青岛中瑞鑫达建筑机械有限公司提供青岛打桩机租赁青岛打拔机出租青岛18米护筒打拔机租赁等服务,欢迎咨询!
专注打桩机,打拔机出租

为客户提供快捷安全的施工服务

咨询热线: 13969688367

联系我们

    联系人: 王经理

    电话: 13969688367 / 13583278621

    邮箱: 2906226248@qq.com

    网址: www.0532zrd.com

    地址: 青岛长沙路19号

产品展示
标准型发电机组>20KW-150KW时间:2012.04.17 来源:青岛打桩机租赁厂家

机组配置: 
      1. 柴油机选项:玉柴,东风康明斯,进口沃尔沃,潍柴华丰,潍柴道依茨,江苏南通,上柴股份;
      2.发电机选项:山东华力,广州英格,无锡斯坦福,上海马拉松; 
      3.标 准 配置:三相四线,50HZ,1500转,400/230V,闭式水冷,防护等级IP21,绝缘等级H级; 
      4. 可 选 配置:四保护,自启动,自切换,防雨型,集装箱 ,低噪音,移动电站;

机组技术参数

机组型号 主用功率(KW) 备用功率(KW) 电流(A) 柴油机型号 柴油机品牌 外形尺寸(MM) 重量(KG)
HL30 30 33 54 YC4D60-D21

1700×750×1200 650
HL50 50 55 90 YC4D85Z-D20 2000×700×1200 900
HL75 75 90 144 YC6B135Z-D20 2200×880×1400 1120
HL90 90 100 162 YC6B135Z-D20 2200×880×1400 1150
HL100 100 110 180 YC6B155L-D21 2320×880×1300 1180
HL120 120 130 216 YC6B180L-D20 2470×880×1430 2400
HL150 150 160 280 YC6A230L-D20 2479×880×1430 2479
HL160 160 180 288 YC6G245L-D20 2600×880×1430 2500

HL20 20 22 36 4B3.9-G2

1680×730×1100 715
HL30 30 33 54 4BT3.9-G2 1800×730×1100 900
HL50 50 55 90 4BTA3.9-G2 1900×740×1200 880
HL80 80 90 144 6BT5.9-G2 2330×800×1200 1138.5
HL100 100 110 180 6BTA5.9-G2 2200×800×1350 1188
HL110 110 121 198 6BTAA5.9-G2 2400×880×1360 1180
HL120 120 132 216 6CTA8.3-G2 2400×800×1350 1485
HL150 150 163 270 6CTA8.3-G2 2500×900×1400 1732.5
HL160 160 180 288 6CTAA8.3-G2 2600×960×1500 1798.5

HL20 20 22 36 495D10-1

1560×630×1070 643.5
HL24 24 26.4 43 495D10-1 1600×700×1060 670
HL30 30 33 54 K4100D5-1 1700×630×1160 682
HL40 40 44 72 R4110D40 1720×760×1300 780
HL40 40 44 72 K4100ZD1-1 1720×760×1300 825
HL50 50 55 90 R4105ZD7-1 1850×750×1200 913
HL64 64 70 115 R6105ZD16-1 1850×830×1350 1100
HL75 75 83 135 R6105ZD16-1 2200×800×1450 1149.5
HL80 80 84 144 R6105ZD16-1 2160×850×1550 1270
HL100 100 110 180 R6105AZLD-1 2380×800×1520 1259.5
HL120 120 132 216 R6105IZLD7 2400×800×1500 1336.5
HL150 150 155 270 R6113ZLD1-1 2410×850×1600 1570

HL24 24 26.5 43 D226B-3D

1700×600×1450 700
HL30 30 33 54 TD226B-3D 1700×600×1450 760
HL40 44 40 72 TD226B-3D 1700×600×1450 800
HL80 80 88 144 TD226B-6D 2400×800×1560 1230
HL100 100 110 180 TBD226B-6D 2460×798×1560 1250
HL120 120 132 216 TBD226B-6D5 2550×850×1560 1300

HL68 68 75 122 TD520GE

2080×680×1450 1070
HL80 80 88 144 TAD531GE 2080×680×1450 1130
HL100 100 115 180 TD532GE 2350×750×1450 1365
HL120 120 133 216 TAD731GE 2400×870×1450 1399
HL150 150 164 270 TAD732GE 2550×1050×1500 1410
HL165 165 181 297 TAD733GE 2550×1050×1500 1480

HL150 150 165 270 6135AZD 南通 2850×1000×1900 2300

HL150 150 150 270 6135AZD-1 上柴 2750×900×1750 2340

MORE相关新闻
MORE打拔机设备展示